د متحده ایالاتو د موټرو پلور ډیټا له جنوري څخه تر دسمبر 2021 پورې
برقي موټرونه

د متحده ایالاتو د موټرو پلور ډیټا له جنوري څخه تر دسمبر 2021 پورې

  • د نویو موټرو خرڅلاو

    په 2021 کې (جنوري - دسمبر)

    15 493 145

  • د نویو موټرو خرڅلاو

    په 2020 کې (جنوري - دسمبر)

    14 954 053

  • ټول خرڅلاو

    په 2020 کال کې

    14 954 053

  • د متحده ایالاتو موټر پلورل د جنوري څخه تر دسمبر 2021 پورې

    جوړ کړئجنوريدمارچاپريلمیجونجولایاگستسیپتمبراکتوبرنومبرډسمبرټول
    1 د ټویوټا147 989163 133217 691211 216211 317182 820194 063161 556129 293123 911135 152149 6452 027 786
    2 فورد140 779160 587211 663193 162159 470116 438121 107124 890155 439173 419158 149173 8881 888 991
    3 شیورلیټ138 459127 415159 232153 023150 153125 439128 45787 00168 62084 05393 548106 6641 422 064
    4 هونډا83 72194 775130 707140 023158 662137 238120 692100 36486 30387 02875 68194 0281 309 222
    5 نسان65 71780 800119 96593 102103 76483 41676 19864 22447 86756 04054 46273 531919 086
    6 جیپ57 46862 43577 64273 89081 03455 51567 92861 88266 87655 55751 32567 158778 710
    7 هونډي43 39448 33375 40377 52390 01772 46568 50056 20053 80056 76144 34551 340738 081
    8 کییا44 96548 06266 52370 17780 29868 48670 09954 00952 90652 06745 31848 506701 416
    9 مؤقتي حافظه46 96552 46863 48759 68970 14357 91850 78051 02042 94048 01148 07355 837647 331
    10 سبارو46 40048 30065 72661 38956 55842 87750 12549 37342 05436 81733 04551 146583 810
    11 GMC40 50839 42851 30350 97953 70048 34644 00729 40023 84730 83229 10940 978482 437
    12 فولکس24 16525 76940 91942 35444 45233 71431 94523 49923 87729 32927 16627 842375 031
    13 تسلا24 70021 55023 05016 60028 79022 86926 20023 14031 92639 77446 61947 253352 471
    14 د BMW17 65924 63829 13629 24035 62431 69725 81724 72725 07525 85228 27738 902336 644
    15 مزدا25 25926 00831 99131 11742 18732 60532 73927 26224 04519 51920 60219 422332 756
    16 لیکس19 94721 11633 19026 87329 68626 90131 85427 02922 21022 48118 98724 202304 476
    17 مرسيزز بينز25 26820 31724 65124 75429 14524 34724 97720 35118 41920 08125 10131 932289 343
    18 ډاج16 73921 10426 14521 91822 32118 07517 86815 11016 08112 44012 94014 983215 724
    19 Audi15 41716 81922 60423 58622 05121 35817 49013 6339 89610 6309 61912 935196 038
    20 بیک11 94612 76321 07522 69023 64519 59215 27912 50211 51811 40710 0077 375179 799
    21 اکورا8 50411 55317 83116 45918 15315 88414 85014 2929 41310 0559 37411 040157 408
    22 Volvo9 95510 82312 62813 15714 90114 02212 80212 34911 89711 53810 39415 260149 726
    23 کریسر13 41015 62616 16211 2239 3985 0725 1949 9785 39616 33714 16217 976139 934
    24 فایرلینر12 3539 83014 25510 82710 32711 2639 2309 35310 23410 93410 11612 984131 706
    25 کیډیلیک11 04112 24013 99612 12712 59711 4059 9545 5047 0616 4586 9548 973118 310
    26 متیسبشی4 8128 44214 9777 6119 4038 1329 1036 7617 9358 0038 2068 652102 037
    27 Lincoln7 7417 66410 00510 4688 1434 9034 2375 1547 6478 3466 4266 19586 929
    28 یوډول د موترجوړونی کمپنی نوم دی7 2496 1349 0107 0727 2866 9726 0574 4635 3415 4295 4635 84876 324
    29 پورش5 0143 9106 2344 9595 4975 6225 6855 0734 5603 7564 4576 76261 529
    30 Infiniti5 3645 3388 3696 0306 6105 2264 2583 0933 3153 3693 1634 41858 553
    31 نړیوال4 0163 7714 7374 2484 3655 6175 5885 5854 5554 9172 5283 82253 749
    32 د پيدايښت کتاب2 8142 4023 0063 2943 7284 0545 1804 9754 8675 3005 0024 99949 621
    33 پیټربلټ3 5142 9253 9773 8293 7063 4533 3923 1452 4372 8583 4014 03240 669
    34 کینورته2 4182 7093 7473 8003 6083 4773 6663 5853 2242 5932 8754 43140 133
    35 مینی1 9911 6692 6252 8353 4573 0482 8562 7568332 2482 0733 53929 930
    36 Isuzu1 3411 3761 9431 6751 7592 1401 6921 6111 6761 3671 2061 72419 510
    37 Mack1 0821 1821 6331 6491 5451 7041 2521 4951 5661 2781 3562 92618 668
    38 الفا رومیو1 2591 5731 8141 3391 9161 7631 7321 3571 4401 4521 0841 52118 250
    39 جنرال ماشینه6009291 1891 1031 4891 8161 3981 2611 1381 2221 2431 77615 164
    40 جاګور9831 1412 0021 6791 7721 5531 18474370847131463013 180
    41 مسریتي5364666615986626696455515736677489067 682
    42 لویدیځ ستوری4183475704774476014505095345645036026 022
    43 Bentley1821862912382893043923132873192393103 350
    44 لامورغینی1751622281992382532421862012051611622 412
    45 فاریري1751432992141771851982691581331692672 387
    46 فاطټ23123435031635122416512710915154622 374
    47 د آسټن مارتین11712317816318114621717916496931111 768
    48 هینو291276334133156100724220271511651 767
    49 رولز - رویس90861278612312717211912313191871 362
    50 لوټس111217151614514138424048345
    N / A001499815811-1325516371 130
    عمومي خرڅلاو1 145 1521 229 0921 645 3121 551 1371 625 3261 341 8731 328 0541 132 0491 050 4531 106 1431 070 1221 268 43215 493 145

    یادښتونه

    1. معلومات د اروپایی سوداګرۍ اتحادیې (AEB) د موټرو جوړونکو کمیټې لخوا چمتو شوي.
    2. د ګروپ لخوا ډله کول د هغه څخه توپیر لري چې د AEB موټرو جوړونکو کمیټې لخوا کارول کیږي.
    3. د 2012 په ارقامو کې، د VIS پلور د لادا برانډ په ټولیزه پایله کې شامل دي.

    په متحده ایالاتو کې د موټر پلور عمومي احصایې

    په AvtoTachki پورټل کې، موږ د اتحادیو او ماشین جوړونکو څخه تایید شوي ډاټا خپروو ترڅو تاسو وکولی شئ:

    • د امریکایی موټروانانو ذوق مطالعه کول او په بحران کې د دوی چلند وړاندوینه کول.
    • بازار ته د نوي ماډلونو د ودې لپاره د ګرافونو او میزونو ډاټا وکاروئ.
    • خپله شخصي علاقه پوره کړئ او د موټرو صنعت په اړه په زړه پوري حقایق زده کړئ.

    موږ په متحده ایالاتو کې د 2006 راهیسې د موټرو احصایې ساتو. له همدې امله تاسو کولی شئ په پورټل کې د ټاکل شوې مودې څخه د هرې میاشتې معلومات په اسانۍ سره ومومئ. د راتلونکي راپور ورکولو ربع پای ته رسیدو وروسته، موږ معلومات تازه کوو ترڅو تاسو خبر وساتئ.

    خرڅلاو: جنوري - دسمبر، 2021

    1.فورډ F-لړۍ603 090-23٪
    2.شیورلیټ سلوروډو442 162-24٪
    3.ټیوټا RAV4338 920-21٪
    4.هانډا CR-V315 533-5٪
    5.ټیوټا کیریري273 908-6٪
    6.د نسان دروغ249 4289%
    7.هونډا سېیک229 974-11٪
    8.ټویټا کورولا226 031-4٪
    9.ټویټا هټلینډ225 6886%
    10.جیپ لوی چروکي216 528-
    11.ټیوټا ټاکومو215 176-9٪
    12.GMC سیرا209 599-17٪
    13.فورډ سپړونکی180 888-20٪
    14.جیپ ویګرلر179 367-
    15.هونډا تړون173 374-13٪
    16.د شیورلیټ برابرول152 293-43٪
    17.مازدا CX-5147 5200%
    18.Subaru Forester137 074-22٪
    19.Tesla ماډل Y134 063۸۵٪
    20.د سبارو پوټکی131 526-14٪
    21.هونډي ټسن125 7821%
    22.فورډ فرار125 291-29٪
    23.هونډا پائلټ124 1470%
    24.ټیوټا 4 رنر118 982-7٪
    25.هونډا HR-V117 065۸۵٪
    26.نسان سینټرا116 675۸۵٪
    27.Hyundai avante114 5538%
    28.سبارو XV111 658-6٪
    29.ووکس ویګن تیرمونټ102 216۸۵٪
    30.د شیورلیټ ټراورس100 844-19٪
    31.کیا فټارټ100 549۸۵٪
    32.هونډي سانتا فو96 696-4٪
    33.لیکسس RX94 136-6٪
    34.ووکس ویګن ټیګوان91 833-8٪
    35.ټیوټا سینا90 817۸۵٪
    36.Tesla ماډل 390 599-23٪
    37.فورډ ټرانزیټ86 661-34٪
    38.شیورلیټ تاهو86 057-2٪
    39.هونډي سوناتا86 021۸۵٪
    40.د بیوک اینکور84 966-1٪
    41.کییا سپورت84 2370%
    42.د شیورلیټ ټریل بلوزر82 149-
    43.نسان آلتیم81 720-40٪
    44.کیا K580 781۸۵٪
    45.جیپ چروکی80 612-
    46.فورډ رینجر79 924-21٪
    47.هونډي کوون79 3684%
    48.جیپ ګلیډیټر78 678-
    49.کیا ټیلورایډ78 4194%
    50.ټیوټا ټنډرا74 476-31٪

    Add a comment